Absicherung Radrennen
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. Juli 2026 11:00 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 5 Stunden |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Rüstwagen | |
| Mannschaftstransportwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| Alarmierungsart | Absprache |
| Einsatzart | Sonstige Tätigkeiten |
|---|---|
| Einsatzstart | 12. Juli 2026 11:00 |
| Mannschaftstärke | 20 |
| Einsatzdauer | 5 Stunden |
| Fahrzeuge | Löschgruppenfahrzeug |
| Rüstwagen | |
| Mannschaftstransportwagen | |
| Mehrzweckfahrzeug | |
| Alarmierungsart | Absprache |